<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Headergrafiken</title>
	<atom:link href="http://www.headergrafiken.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.headergrafiken.de</link>
	<description>Homepagegrafiken und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 13:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Icons suchen und finden &#8211; Find Icons Suchmaschine</title>
		<link>http://www.headergrafiken.de/icons-suchen-und-finden-find-icons-suchmaschine_271.html</link>
		<comments>http://www.headergrafiken.de/icons-suchen-und-finden-find-icons-suchmaschine_271.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos und Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headergrafiken.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Webdesigner sind immer mal wieder auf der Suche nach gut gemachten Icons für ein Web-Projekt.  Eine echte Endeckung für diesen Fall ist die Find Icons Suchmaschine. Der kostenlose Web-Service bietet über 287.000 Icons in bester Qualität mit einer wirklich vorbildlichen Suchfunktionen. &#8230; <a href="http://www.headergrafiken.de/icons-suchen-und-finden-find-icons-suchmaschine_271.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_72" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_72" style="width: 138px"><a href="http://www.headergrafiken.de/icons-suchen-und-finden-find-icons-suchmaschine_271.html/findicons" rel="attachment wp-att-72"><img class="size-full wp-image-72" title="Find Icons Suchmaschine" src="http://www.headergrafiken.de/wp-content/uploads/FindIcons.jpg" alt="Find Icons Suchmaschine" width="128" height="128" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_72">Find Icons Suche</figcaption></figure>
<p>Webdesigner sind immer mal wieder auf der Suche nach gut gemachten Icons für ein Web-Projekt.  Eine echte Endeckung für diesen Fall ist die <a href="http://findicons.com/" target="_blank"><strong>Find Icons Suchmaschine</strong></a>.</p>
<p>Der kostenlose Web-Service bietet über 287.000 Icons in bester Qualität mit einer wirklich vorbildlichen Suchfunktionen. Nachdem man das Suchwort eingegeben hat, erscheinen die ersten Icons im Browser. Zusätzlich hat man nun an der linken Seite eine Menüleiste, in der man Icongrößen, Farben usw. vorgeben kann.</p>
<p>Hat man ein passendes Icon gefunden, bekommt man es in verschiedenen Grafikformaten und Auflösungen zum Download angeboten. Ist das gewünschte Grafikformat nicht dabei, wird ein online Konverter angeboten, der das ausgewählte Icon in fast alle gängigen Formate konvertieren kann. Besser kann man es nicht machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headergrafiken.de/icons-suchen-und-finden-find-icons-suchmaschine_271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photivo &#8211; Ein gut gemachter Open Source Photo Processor</title>
		<link>http://www.headergrafiken.de/photivo-ein-gut-gemachter-open-source-photo-processor_266.html</link>
		<comments>http://www.headergrafiken.de/photivo-ein-gut-gemachter-open-source-photo-processor_266.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsättigung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Photivo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Weissabgleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headergrafiken.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm Photivo ist ein Open Source (GPL3 Lizenz) Photo Processor und eine leistungsfähige RAW-Konverterlösung in einem. Die Software ist nicht nur für ambitionierte Hobbyfotografen geeignet, sondern auch fortgeschrittende Anwender bekommen ein gutes Werkzeug in die Hand. Das kostenlose Programm bietet &#8230; <a href="http://www.headergrafiken.de/photivo-ein-gut-gemachter-open-source-photo-processor_266.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_67" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_67" style="width: 310px"><a href="http://www.headergrafiken.de/photivo-ein-gut-gemachter-open-source-photo-processor_266.html/photivo" rel="attachment wp-att-67"><img class="size-full wp-image-67" title="Photivo Bildbearbeitung" src="http://www.headergrafiken.de/wp-content/uploads/Photivo.jpg" alt="Photivo Bildbearbeitung" width="300" height="225" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_67">Photivo Bildbearbeitung</figcaption></figure>
<p>Das Programm <strong><a href="http://photivo.org/photivo/start?redirect=1">Photivo</a> </strong>ist ein Open Source (GPL3 Lizenz) Photo Processor und eine leistungsfähige RAW-Konverterlösung in einem. Die Software ist nicht nur für ambitionierte Hobbyfotografen geeignet, sondern auch fortgeschrittende Anwender bekommen ein gutes Werkzeug in die Hand. Das kostenlose Programm bietet umfassende Bearbeitungsfunktionen für Fotos im RAW Rohdaten- und BMP-Format an.</p>
<p>Es gibt unter anderem Optionen für den Ausgleich von Belichtung, den Weissabgleich, Farbsättigung, Schärfe, etc. Das Tool ist ideal um Fotos zu optimieren und Schwächen auszugleichen. Das Speichern der optimierten Bilder erfolgt im JPEG Format und kann somit in anderen Programmen weiter bearbeitet werden.</p>
<p>Das Open Source Programm ist verfügbar für Windows Vista, Win 7, Linux und MAC Computer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headergrafiken.de/photivo-ein-gut-gemachter-open-source-photo-processor_266.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Opener &#8211; Öffnet und zeigt fast alle Formate an</title>
		<link>http://www.headergrafiken.de/free-opener-oeffnet-und-zeigt-fast-alle-formate-an_262.html</link>
		<comments>http://www.headergrafiken.de/free-opener-oeffnet-und-zeigt-fast-alle-formate-an_262.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild- und Dateibetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Filmdateien]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MOV]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[PPTX]]></category>
		<category><![CDATA[RAR]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[XLSX]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headergrafiken.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm Free Opener geht weit über die Möglichkeiten eines gewöhnlichen Bildbetrachters hinaus. Das kostenlose Programm ermöglicht die Ansicht bzw. die Wiedergabe von über 75 verschiedene Formaten. Egal ob ZIP, RAR, Musik, PDF-Dokumente, Fotos, XLSX Dateien, HTML-Dateien, PPTX, Word-Dokumente, Powerpoint Dokumente, &#8230; <a href="http://www.headergrafiken.de/free-opener-oeffnet-und-zeigt-fast-alle-formate-an_262.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_63" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_63" style="width: 138px"><a href="http://www.headergrafiken.de/free-opener-oeffnet-und-zeigt-fast-alle-formate-an_262.html/freeopener" rel="attachment wp-att-63"><img class="size-full wp-image-63" title="Free Opener öffnet fast alle Dateiformate" src="http://www.headergrafiken.de/wp-content/uploads/FreeOpener.png" alt="Free Opener öffnet fast alle Dateiformate" width="128" height="128" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_63">Free Opener</figcaption></figure>
<p>Das Freeware Programm <strong><a title="Free Opener Dateibetrachter" href="http://www.freeopener.com/" target="_blank">Free Opener</a></strong> geht weit über die Möglichkeiten eines gewöhnlichen Bildbetrachters hinaus. Das kostenlose Programm ermöglicht die Ansicht bzw. die Wiedergabe von über 75 verschiedene Formaten. Egal ob ZIP, RAR, Musik, PDF-Dokumente, Fotos, XLSX Dateien, HTML-Dateien, PPTX, Word-Dokumente, Powerpoint Dokumente, Torrent Dateien oder beliebige Filmdateien wie MOV, MPEG etc. Das Tool öffnet neben den herkömmlichen Formaten auch die exotischeren Bildformate wie Photoshops PSD oder auch Programmicons bzw Favicons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headergrafiken.de/free-opener-oeffnet-und-zeigt-fast-alle-formate-an_262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Simple Photo Resizer</title>
		<link>http://www.headergrafiken.de/super-simple-photo-resizer_244.html</link>
		<comments>http://www.headergrafiken.de/super-simple-photo-resizer_244.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Resizer]]></category>
		<category><![CDATA[Super Simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headergrafiken.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Programm Super Simple Photo Resizer von Renegade Minds eignet sich hervorragend für die Verkleinerung von digitalen Fotos und Bildern. Die Bedienung ist simpel gehalten, so dass man sofort damit klar kommt. Fotos können mittels Drag &#38; Drop oder &#8230; <a href="http://www.headergrafiken.de/super-simple-photo-resizer_244.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_45" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_45" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-45" href="http://www.headergrafiken.de/super-simple-photo-resizer_244.html/supersimplephotoresizer"><img class="size-full wp-image-45" title="Super Simple Photo Resizer" src="http://www.headergrafiken.de/wp-content/uploads/SuperSimplePhotoResizer.jpg" alt="Super Simple Photo Resizer" width="300" height="141" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_45">Super Simple Photo Resizer</figcaption></figure>
<p>Das kostenlose Programm <strong><a title="Super Simple Photo Resizer" href="http://www.supersimple.me/Photo-Resizer" target="_blank">Super Simple Photo Resizer</a></strong> von Renegade Minds eignet sich hervorragend für die Verkleinerung von digitalen Fotos und Bildern.</p>
<p>Die Bedienung ist simpel gehalten, so dass man sofort damit klar kommt. Fotos können mittels Drag &amp; Drop oder mit einem Mausklick geöffnet werden.</p>
<p>Im nächsten Schritt kann die gewünschte Grösse mit Hilfe eines Schiebereglers einstellen. Eine eingebaute Vorschau zeigt das Resultat und die Dateigröße an.</p>
<p>Das Freeware Programm gibt es für Windows XP, Vista und Win 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headergrafiken.de/super-simple-photo-resizer_244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape &#8211; Der Open-Source-Vektorgrafikeditor</title>
		<link>http://www.headergrafiken.de/inkscape-der-open-source-vektorgrafikeditor_238.html</link>
		<comments>http://www.headergrafiken.de/inkscape-der-open-source-vektorgrafikeditor_238.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafikeditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headergrafiken.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Inkscape ist ein Open-Source-Vektorgrafikeditor für Windows, Linux und Mac OS X, dessen Fähigkeiten sich an denen von Illustrator, Freehand, CorelDraw oder Xara X orientieren. Das Open-Source Programm verwendet das vom W3C standardisierte SVG-Dateiformat (Scalable Vector Graphics)  zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgrafiken. &#8230; <a href="http://www.headergrafiken.de/inkscape-der-open-source-vektorgrafikeditor_238.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_39" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_39" style="width: 280px"><img class="size-full wp-image-39" title="Inkscape" src="http://www.headergrafiken.de/wp-content/uploads/Inkscape.jpg" alt="Inkscape" width="270" height="211" /><figcaption id="figcaption_attachment_39">Inkscape</figcaption></figure>
<p><a href="http://www.inkscape.org/" target="_blank"><strong>Inkscape</strong></a> ist ein Open-Source-Vektorgrafikeditor für Windows, Linux und Mac OS X, dessen Fähigkeiten sich an denen von Illustrator, Freehand, CorelDraw oder Xara X orientieren. Das Open-Source Programm verwendet das vom W3C standardisierte SVG-Dateiformat (Scalable Vector Graphics)  zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgrafiken.</p>
<p>Unter anderem ermöglicht Inkscape die Arbeit mit verschiedensten Formen, Pfaden, Texten, Markierungen, Klonen, Transparenzeffekten (alpha), Transformationen, Farbverläufen, Mustern und Gruppen. Außerdem unterstützt Inkscape auch Creative-Commons-Metadaten, Knotenbearbeitung, Ebenen, komplexe Pfadoperationen, Bitmaptracing, pfadgebundene Texte, objektumfließenden Text, direkte XML-Bearbeitung und vieles mehr.</p>
<p>Es können Formate wie PostScript, EPS, JPEG, PNG und TIFF importiert werden. Exportiert werden PNG sowie verschiedene vektorbasierte Formate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headergrafiken.de/inkscape-der-open-source-vektorgrafikeditor_238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyPhotoImager für Windows zur Manipulation von Bildern</title>
		<link>http://www.headergrafiken.de/easyphotoimager-fuer-windows-zur-manipulation-von-bildern_219.html</link>
		<comments>http://www.headergrafiken.de/easyphotoimager-fuer-windows-zur-manipulation-von-bildern_219.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Programme]]></category>
		<category><![CDATA[EasyPhotoImager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headergrafiken.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm EasyPhotoImager für Windows ist eine Software zur Manipulation von Bildgrössen, Konvertierung von Bilderm, einfügen von Wasserzeichen und Dateiumbenennungen. Von Haus aus werden die Grafikformate JPEG, GIF, BMP, PNG, EMF, ICO, TIFF und WMF unterstützt. Über die Batch &#8230; <a href="http://www.headergrafiken.de/easyphotoimager-fuer-windows-zur-manipulation-von-bildern_219.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Freeware Programm <a href="http://www.bitbuster.biz/" target="_blank"><strong>EasyPhotoImager für Windows</strong></a> ist eine Software zur Manipulation von Bildgrössen, Konvertierung von Bilderm, einfügen von Wasserzeichen und Dateiumbenennungen. Von Haus aus werden die Grafikformate JPEG, GIF, BMP, PNG, EMF, ICO, TIFF und WMF unterstützt. Über die Batch Funktion können ganze Bilderserien bequem in einem Rutsch bearbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headergrafiken.de/easyphotoimager-fuer-windows-zur-manipulation-von-bildern_219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashampoo Photo Optimizer</title>
		<link>http://www.headergrafiken.de/ashampoo-photo-optimizer_211.html</link>
		<comments>http://www.headergrafiken.de/ashampoo-photo-optimizer_211.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Ashampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Batchverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headergrafiken.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Freeware Ashampoo Photo Optimizer kann auf einfache Weise alle Fotos in einem Ordner mit nur einem einzigen Mausklick optimieren und verschönern. Besonders bei Bildern für Homepages sollten wegen des kleinen Formates gut aussehen. Fast jeder hat heutzutage schon eine &#8230; <a href="http://www.headergrafiken.de/ashampoo-photo-optimizer_211.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_15" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_15" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-15" title="AshampooPhotoOptimizer" src="http://www.headergrafiken.de/wp-content/uploads/AshampooPhotoOptimizer.jpg" alt="Ashampoo Photo Optimizer" width="300" height="218" /><figcaption id="figcaption_attachment_15">Ashampoo Photo Optimizer</figcaption></figure>
<p>Die Freeware  <strong>Ashampoo Photo Optimizer</strong> kann auf einfache Weise alle Fotos in einem Ordner mit nur einem einzigen Mausklick optimieren und verschönern. Besonders bei Bildern für Homepages sollten wegen des kleinen Formates gut aussehen.</p>
<p>Fast jeder hat heutzutage schon eine Digitale Kameras.  Das Problem ist, dass die selbst aufgenommenen Bilder am Ende oft nicht ganz so schön aussehen, wie sich der Fotograf sich das eigentlich vorgestellt hat. Die Fotos sind oft zu dunkel, zu kontrast- und farbarm. Meist wirken sie so, als würde ein grauer Dunstschleier auf ihnen liegen. Ashampoo <strong><a href="http://www.ashampoo.de/photooptimizer_free" target="_blank">Photo Optimizer FREE</a></strong> öffnet einzelne Bilder und zeigt sie in seinem Fenster an. Ein einziger Mausklick reicht aus, um das Foto vollständig zu optimieren.</p>
<p>Der Aha-Effekt fällt bei dieser Optimierung meist gewaltig aus. Die vom Ashampoo Photo Optimizer FREE verwandelten Fotos wirken lebendiger, heller, leuchtender, kontraststärker und schärfer. Der direkte Vorher-Nachher-Vergleich zeigt sehr deutlich auf, wie effektiv der Optimierungs-Algorithmus der <strong>Ashampoo Photo Optimizer </strong>Software ist. <span id="more-11"></span></p>
<p><strong> Fotos optimieren &#8211; im Batch-Verfahren!</strong></p>
<p>Ganze Bilderverzeichnisse lassen sich mit der Freeware vollautomatisch auslesen und in einem Arbeitsgang optimieren. Dabei legt das Programm großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten. Die Originaldateien werden automatisch in einem Backup-Ordner gesichert &#8211; und erst dann gelöscht, wenn der Anwender mit den optimierten Abzügen auch wirklich zufrieden ist. Wer beim Sichten der eigenen Fotos feststellt, dass sie auf der Seite liegen oder auf den Kopf stehen, kann sie per Mausklick gleich drehen.</p>
<p><strong> Features des Programms:</strong></p>
<ul>
<li>Foto-Optimierung mit nur einem Mausklick</li>
<li>Kontrast, Helligkeit, Farbintensität, Schärfe vollautomatisch verbessern</li>
<li>Bild-Vorschau</li>
<li>Undo der Bildoptimierung jederzeit möglich</li>
<li>Das unbehandelte Original bleibt als Backup erhalten</li>
<li>Batch-Bearbeitung aller Bilder in einem Ordner möglich</li>
<li>Bilder nach rechts oder links drehen</li>
</ul>
<p>Hersteller: <a href="http://www.ashampoo.de/photooptimizer_free" target="_blank">Ashampoo</a><br />
Preis: Kostenlos<br />
Betriebssysteme: Win 2000, XP und Windows Vista™<br />
Größe: 10.1 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 1.2* | Freeware</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headergrafiken.de/ashampoo-photo-optimizer_211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.065 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 16:43:16 -->
<!-- Compression = gzip -->
